Nếu bạn không biết thời gian xét duyệt visa Úc, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội quan trọng hoặc gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu công việc của mình. Mỗi loại visa Úc đều có khung thời gian và quy trình phê duyệt riêng. Điều này đòi hỏi bạn phải chú ý đến thời gian này khi nộp hồ sơ, để bạn có thể tự chủ động trong công việc của mình. Cùng Tiimtravel giải đáp mọi thắc mắc về loại visa Úc và thời gian xét duyệt ngay nội dung bên dưới nhé!
Thời gian xét duyệt visa Úc theo đúng tiêu chuẩn của Bộ di trú
Nhiều người vì không biết thời gian xét duyệt visa định cư Úc mà bỏ lỡ mất cơ hội hay đơn giản là không thuận lợi đáp ứng công việc của mình. Với mỗi loại visa, Bộ di trú sẽ có một khung thời gian và phê duyệt khác nhau. Chính vì vậy, bạn khi muốn nộp hồ sơ cần lưu tâm kỹ đến thời gian này để chủ động công việc.
>> Có thể bạn quan tâm: Bỏ túi kinh nghiệm phỏng vấn visa Úc mới nhất 2023
Các bước để xin visa đi Úc
Quá trình xin visa đi Úc không phải ai cũng biết vì các bước xin visa cũng không đơn giản như làm giấy tờ trong nước. Quá trình này liên quan trực tiếp tới thời gian xét duyệt visa Úc. Các bước đó bao gồm:
- Xác định loại thị thực để xin cấp visa
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để cung cấp cho bên pháp lý
- Điền đơn xin cấp visa
- Đặt lịch hẹn với bên Bộ di trú
- Nộp hồ sơ xin cấp visa
- Theo dõi thời gian xét duyệt visa Úc và nhận kết quả cấp visa
Thời gian xét duyệt visa Úc sau bao lâu?
Tùy thuộc vào từng loại thị thực mà sẽ có thời gian xét duyệt tương ứng để Bộ di trú còn xác định một số thông tin bạn cung cấp có đủ điều kiện để cấp visa hay không. Cụ thể thời gian như sau:
Loại Visa | Tên visa | Thời gian sau khi đã hoàn thành hồ sơ khoảng 90% |
400 | Làm việc tạm thời (Di trú ngắn hạn) (Chuyên gia ngắn hạn) | 16 ngày |
403 | Làm việc tạm thời (Quan hệ quốc tế) (Hiệp định chính phủ) | 43 ngày |
403 | Làm việc tạm thời (Quan hệ quốc tế) (Chi nhánh chính phủ ở nước ngoài) | 43 ngày |
403 | Làm việc tạm thời (Quan hệ quốc tế) (Chương trình lao động theo mùa) | 13 ngày |
407 | Đào tạo | 77 ngày |
408 | Hoạt động tạm thời (Giải trí) | 16 ngày |
408 | Hoạt động tạm thời (Thể thao) | 32 ngày |
408 | Hoạt động tạm thời (Công việc về tôn giáo) | 76 ngày |
408 | Hoạt động tạm thời (Nghiên cứu) | 69 ngày |
408 | Hoạt động tạm thời (Các chương trình đặc biệt) | 75 ngày |
408 | Hoạt động tạm thời (được mời tham dự sự kiện văn hóa – xã hội) | 14 ngày |
417 | Làm việc trong kỳ nghỉ | 34 ngày |
457 | Làm việc tạm thời (có tay nghề) | 6 tháng |
461 | Quan hệ gia đình công dân New Zealand (Tạm thời) | 11 tháng |
462 | Làm việc và kì nghỉ | 19 ngày |
476 | Sinh viên tốt nghiệp được công nhận có tay nghề | 4 tháng |
485 | Tốt nghiệp tạm thời (Làm việc sau khi tốt nghiệp) | 6 tháng |
485 | Tốt nghiệp tạm thời (Làm việc sau khi hoàn tất chương trình sau đại học) | 90 ngày |
500 | Du học (Ngành ELICOS độc lập) | 71 ngày |
500 | Du học (bậc phổ thông) | 86 ngày |
500 | Du học (Học nghề) | 76 ngày |
500 | Du học (Đại học) | 52 ngày |
500 | Du học (Nghiên cứu sau đại học) | 4 tháng |
500 | Du học (Không có bằng cấp) | 46 ngày |
500 | Du học (Bộ Ngoại giao hoặc Quốc phòng) | 35 ngày |
590 | Giám hộ sinh viên | 4 tháng |
600 | Du lịch (khách du lịch) | 30 ngày |
600 | Du lịch (Bảo lãnh gia đình) | 58 ngày |
600 | Du lịch (Công tác) | 15 ngày |
600 | Du lịch (Nơi đến đã được bảo lãnh) | 5 ngày |
600 | Du lịch (du lịch thường xuyên) | 12 ngày |
602 | Điều trị y tế | 56 ngày |
651 | Du lịch điện tử | 3 ngày |
771 | Quá cảnh | 9 ngày |
988 | Visa phi hành đoàn | 6 tháng |
100 | Đoàn tụ gia đình (vợ/chồng) | 23 tháng |
101 | Con cái | 15 tháng |
117 | Quan hệ mồ côi | 26 tháng |
143 | Bảo lãnh cha mẹ đến Úc (Di cư) | 33 tháng |
155 | Thường trú nhân trở về Úc trong vòng 5 năm | 6 ngày |
173 | Bảo lãnh cha mẹ đến Úc (Tạm thời) | 32 tháng |
186 | Chương trình đề cử bởi doanh nghiệp (con đường nhập cảnh trực tiếp) | 11 tháng |
186 | Chương trình đề cử bởi doanh nghiệp (Chuyển tiếp) | 9 tháng |
187 | Chương trình bảo lãnh di cư khu vực (Con đường nhập cảnh trực tiếp) | 12 tháng |
187 | Chương trình bảo lãnh di cư khu vực (Chuyển tiếp) | 9 tháng |
188 | Đầu tư và đổi mới kinh doanh (Tạm thời) (Đổi mới kinh doanh) | 18 tháng |
189 | Tay nghề – Độc lập | 6 tháng |
190 | Tay nghề – Được đề cử | 7 tháng |
300 | Sắp kết hôn | 17 tháng |
309 | Vợ/ chồng (Tạm thời) | 15 tháng |
489 | Tay nghề vùng miền có bảo lãnh (tạm thời) (Tay nghề – vùng miền GSM) | 6 tháng |
489 | Tay nghề vùng miền có bảo lãnh (tạm thời) (Được đề cử bới chính quyền bang/ vùng lãnh thổ – GSM) | 7 tháng |
801 | Vợ/chồng | 20 tháng |
802 | Con cái | 8 tháng |
820 | Vợ/chồng | 20 tháng |
864 | Bảo lãnh cha mẹ già đến Úc (định cư) | 15 tháng |
887 | Có tay nghề – Vùng miền | 10 tháng |
892 | Chủ doanh nghiệp được bảo lãnh bởi chính quyền bang/ vùng lãnh thổ | 17 tháng |
Lời Kết
Trong bài viết này, Tiimtravel đã chia sẻ chi tiết về thời gian xét duyệt visa Úc theo đúng tiêu chuẩn của bộ di trú. Hy vọng, những thông tin này sẽ hữu ích dành cho bạn và giúp quá trình nộp visa thuận lợi và suôn sẻ hơn.