Kể từ ngày 12/6/2025, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố.
6 thành phố gồm:
1. TP. Hà Nội
2. TP. Hải Phòng
3. TP. Huế
4. TP. Đà Nẵng
5. TP. Hồ Chí Minh
6. TP. Cần Thơ
Danh sách 34 tỉnh thành Việt Nam mới nhất như sau:
Xem thêm "Danh sách 18 bộ phận một cửa cấp tỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh"
Xem thêm "Địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của 168 Phường, Xã tại Thành phố Hồ Chí Minh"
TT | Tên tỉnh, thành mới (Tỉnh, thành được sáp nhập) |
---|---|
1 | Tuyên Quang (Hà Giang + Tuyên Quang) |
2 | Cao Bằng |
3 | Lai Châu |
4 | Lào Cai (Lào Cai + Yên Bái) |
5 | Thái Nguyên (Bắc Kạn + Thái Nguyên) |
6 | Điện Biên |
7 | Lạng Sơn |
8 | Sơn La |
9 | Phú Thọ (Hòa Bình + Vĩnh Phúc + Phú Thọ) |
10 | Bắc Ninh (Bắc Giang + Bắc Ninh) |
11 | Quảng Ninh |
12 | TP. Hà Nội |
13 | TP. Hải Phòng (Hải Dương + TP. Hải Phòng) |
14 | Hưng Yên (Thái Bình + Hưng Yên) |
15 | Ninh Bình (Hà Nam + Ninh Bình + Nam Định) |
16 | Thanh Hóa |
17 | Nghệ An |
18 | Hà Tĩnh |
19 | Quảng Trị (Quảng Bình + Quảng Trị) |
20 | TP. Huế |
21 | TP. Đà Nẵng (Quảng Nam + TP. Đà Nẵng) |
22 | Quảng Ngãi (Quảng Ngãi + Kon Tum) |
23 | Gia Lai (Gia Lai + Bình Định) |
24 | Đắk Lắk (Phú Yên + Đắk Lắk) |
25 | Khánh Hoà (Khánh Hòa + Ninh Thuận) |
26 | Lâm Đồng (Đắk Nông + Lâm Đồng + Bình Thuận) |
27 | Đồng Nai (Bình Phước + Đồng Nai) |
28 | Tây Ninh (Long An + Tây Ninh) |
29 | TP. Hồ Chí Minh (Bình Dương + TPHCM + Bà Rịa - Vũng Tàu) |
30 | Đồng Tháp (Tiền Giang + Đồng Tháp) |
31 | An Giang (Kiên Giang + An Giang) |
32 | Vĩnh Long (Bến Tre + Vĩnh Long + Trà Vinh) |
33 | TP. Cần Thơ (Sóc Trăng + Hậu Giang + TP. Cần Thơ) |
34 | Cà Mau (Bạc Liêu + Cà Mau) |
#tiimtravelvisa